Škoda Octavia

| Motor/Engine | Hodnota / Value | 
| Zdvihový objem valcov / Engine capacity | 1 896cm3 | 
| Výkon motora/otáčky / Engine power/revs | 77 kW / 4000 min-1 | 
| Rozmery vozidla/Vehicle dimensions | |
| Dĺžka/length: | 4 572 mm | 
| Šírka/width: | 1 769 mm | 
| Výška/heigth: | 1 447mm | 
| Prevádzková hmotnosť/service weight: | 1 385 kg | 
| Najväčšia konštrukčná rýchlosť/Maximum design speed: | 192 km/h | 
| Spotreba paliva/fuel consumption: | 4,9l / 100 km | 
| Druh paliva/fuel type: | nafta motorová/diesel | 
 
 Domov
 Domov Mapa stránok
 Mapa stránok










